80 Raid (10) | 80 | 44100 | 29 60 | Ulduar | |||
80 Raid (10) | 80 | 44100 | 29 60 + 300 10 3 | Ulduar | |||
80 Raid (25) | 80 | 0 | Ulduar | ||||
80 Raid (10) | 80 | 33100 | 22 20 | Ulduar | |||
80 Weekly Raid | 80 | 0 | 29 60 + 5 5 300 10 | Ulduar | |||
80 Raid (10) | 80 | 44100 | 29 60 + 95 | Ulduar | |||
80 Raid (25) | 80 | 44100 | 29 60 | Ulduar | |||
80 Raid (25) | 80 | 44100 | 29 60 + 300 10 3 | Ulduar | |||
80 Raid (25) | 80 | 33100 | 22 20 | Ulduar | |||
80 Raid (25) | 80 | 44100 | 29 60 + 95 | Ulduar | |||
80 Raid (25) | 80 | 44100 | 29 60 + 95 | Ulduar | |||
80 Raid (25) | 80 | 44100 | 29 60 + 95 | Ulduar | |||
80 Raid (25) | 80 | 33100 | 14 80 | Ulduar | |||
80 Raid (25) | 80 | 44100 | 29 60 + 95 | Ulduar | |||
80 Raid (10) | 80 | 44100 | 29 60 + 95 | Ulduar | |||
80 Weekly Raid | 80 | 0 | 29 60 + 5 5 300 10 | Ulduar | |||
80 Raid (10) | 80 | 44100 | 29 60 + 95 | Ulduar | |||
80 Weekly Raid | 80 | 0 | 29 60 + 5 5 300 10 | Ulduar | |||
80 Raid (10) | 80 | 33100 | 14 80 | Ulduar | |||
80 Raid (10) | 80 | 44100 | 29 60 + 95 | Ulduar | |||
80 Raid (25) | 80 | 33100 | 22 20 + 95 | Ulduar | |||
80 Weekly Raid | 80 | 0 | 29 60 + 5 5 300 10 | Ulduar |
1 - 22 of 22